合肥市第八人民医院2019年自建池择优入编笔试成绩公告
文章出处:本站 人气:8433 发表时间:2020-01-17 10:48:43
合肥市第八人民医院2019年自建池择入编笔试成绩公告 | |||||
序号 | 报考岗位 | 考试科目 | 准考证号 |
笔试成绩 (满分100分) |
备注 |
1 | 护理 | 护理专业 | 200111000224 | 77.00 | |
2 | 护理 | 护理专业 | 200111000233 | 77.00 | |
3 | 护理 | 护理专业 | 200111000115 | 74.00 | |
4 | 护理 | 护理专业 | 200111000108 | 73.00 | |
5 | 护理 | 护理专业 | 200111000213 | 72.00 | |
6 | 护理 | 护理专业 | 200111000122 | 71.00 | |
7 | 护理 | 护理专业 | 200111000113 | 70.00 | |
8 | 护理 | 护理专业 | 200111000126 | 70.00 | |
9 | 护理 | 护理专业 | 200111000131 | 70.00 | |
10 | 护理 | 护理专业 | 200111000118 | 69.00 | |
11 | 护理 | 护理专业 | 200111000220 | 69.00 | |
12 | 护理 | 护理专业 | 200111000226 | 69.00 | |
13 | 护理 | 护理专业 | 200111000116 | 68.00 | |
14 | 护理 | 护理专业 | 200111000202 | 68.00 | |
15 | 护理 | 护理专业 | 200111000207 | 68.00 | |
16 | 护理 | 护理专业 | 200111000208 | 68.00 | |
17 | 护理 | 护理专业 | 200111000214 | 68.00 | |
18 | 护理 | 护理专业 | 200111000216 | 68.00 | |
19 | 护理 | 护理专业 | 200111000101 | 67.00 | |
20 | 护理 | 护理专业 | 200111000102 | 67.00 | |
21 | 护理 | 护理专业 | 200111000132 | 67.00 | |
22 | 护理 | 护理专业 | 200111000211 | 67.00 | |
23 | 护理 | 护理专业 | 200111000227 | 67.00 | |
24 | 护理 | 护理专业 | 200111000231 | 67.00 | |
25 | 护理 | 护理专业 | 200111000232 | 67.00 | |
26 | 护理 | 护理专业 | 200111000133 | 66.00 | |
27 | 护理 | 护理专业 | 200111000201 | 66.00 | |
28 | 护理 | 护理专业 | 200111000204 | 66.00 | |
29 | 护理 | 护理专业 | 200111000111 | 65.00 | |
30 | 护理 | 护理专业 | 200111000119 | 65.00 | |
31 | 护理 | 护理专业 | 200111000209 | 65.00 | |
32 | 护理 | 护理专业 | 200111000222 | 65.00 | |
33 | 护理 | 护理专业 | 200111000107 | 64.00 | |
34 | 护理 | 护理专业 | 200111000109 | 64.00 | |
35 | 护理 | 护理专业 | 200111000117 | 64.00 | |
36 | 护理 | 护理专业 | 200111000130 | 64.00 | |
37 | 护理 | 护理专业 | 200111000206 | 64.00 | |
38 | 护理 | 护理专业 | 200111000228 | 64.00 | |
39 | 护理 | 护理专业 | 200111000229 | 64.00 | |
40 | 护理 | 护理专业 | 200111000230 | 64.00 | |
41 | 护理 | 护理专业 | 200111000120 | 63.00 | |
42 | 护理 | 护理专业 | 200111000125 | 63.00 | |
43 | 护理 | 护理专业 | 200111000210 | 63.00 | |
44 | 护理 | 护理专业 | 200111000212 | 63.00 | |
45 | 护理 | 护理专业 | 200111000223 | 63.00 | |
46 | 护理 | 护理专业 | 200111000105 | 62.00 | |
47 | 护理 | 护理专业 | 200111000114 | 62.00 | |
48 | 护理 | 护理专业 | 200111000124 | 62.00 | |
49 | 护理 | 护理专业 | 200111000203 | 62.00 | |
50 | 护理 | 护理专业 | 200111000205 | 62.00 | |
51 | 护理 | 护理专业 | 200111000219 | 62.00 | |
52 | 护理 | 护理专业 | 200111000106 | 61.00 | |
53 | 护理 | 护理专业 | 200111000112 | 61.00 | |
54 | 护理 | 护理专业 | 200111000123 | 61.00 | |
55 | 护理 | 护理专业 | 200111000127 | 61.00 | |
56 | 护理 | 护理专业 | 200111000128 | 61.00 | |
57 | 护理 | 护理专业 | 200111000129 | 61.00 | |
58 | 护理 | 护理专业 | 200111000225 | 61.00 | |
59 | 护理 | 护理专业 | 200111000217 | 60.00 | |
60 | 护理 | 护理专业 | 200111000104 | 59.00 | |
61 | 护理 | 护理专业 | 200111000110 | 59.00 | |
62 | 护理 | 护理专业 | 200111000221 | 58.00 | |
63 | 护理 | 护理专业 | 200111000215 | 57.00 | |
64 | 护理 | 护理专业 | 200111000218 | 57.00 | |
65 | 护理 | 护理专业 | 200111000121 | 55.00 | |
66 | 护理 | 护理专业 | 200111000103 | 54.00 | |
67 | 临床 | 临床专业 | 200111000408 | 77.00 | |
68 | 临床 | 临床专业 | 200111000323 | 75.00 | |
69 | 临床 | 临床专业 | 200111000316 | 74.00 | |
70 | 临床 | 临床专业 | 200111000402 | 74.00 | |
71 | 临床 | 临床专业 | 200111000410 | 74.00 | |
72 | 临床 | 临床专业 | 200111000511 | 73.00 | |
73 | 临床 | 临床专业 | 200111000315 | 70.00 | |
74 | 临床 | 临床专业 | 200111000325 | 70.00 | |
75 | 临床 | 临床专业 | 200111000422 | 70.00 | |
76 | 临床 | 临床专业 | 200111000426 | 70.00 | |
77 | 临床 | 临床专业 | 200111000429 | 70.00 | |
78 | 临床 | 临床专业 | 200111000317 | 68.00 | |
79 | 临床 | 临床专业 | 200111000407 | 68.00 | |
80 | 临床 | 临床专业 | 200111000431 | 68.00 | |
81 | 临床 | 临床专业 | 200111000332 | 67.00 | |
82 | 临床 | 临床专业 | 200111000404 | 67.00 | |
83 | 临床 | 临床专业 | 200111000411 | 67.00 | |
84 | 临床 | 临床专业 | 200111000413 | 67.00 | |
85 | 临床 | 临床专业 | 200111000420 | 66.00 | |
86 | 临床 | 临床专业 | 200111000427 | 66.00 | |
87 | 临床 | 临床专业 | 200111000430 | 66.00 | |
88 | 临床 | 临床专业 | 200111000303 | 65.00 | |
89 | 临床 | 临床专业 | 200111000433 | 65.00 | |
90 | 临床 | 临床专业 | 200111000510 | 65.00 | |
91 | 临床 | 临床专业 | 200111000309 | 64.00 | |
92 | 临床 | 临床专业 | 200111000318 | 64.00 | |
93 | 临床 | 临床专业 | 200111000324 | 64.00 | |
94 | 临床 | 临床专业 | 200111000326 | 64.00 | |
95 | 临床 | 临床专业 | 200111000308 | 63.00 | |
96 | 临床 | 临床专业 | 200111000310 | 63.00 | |
97 | 临床 | 临床专业 | 200111000313 | 63.00 | |
98 | 临床 | 临床专业 | 200111000320 | 63.00 | |
99 | 临床 | 临床专业 | 200111000302 | 62.00 | |
100 | 临床 | 临床专业 | 200111000304 | 62.00 | |
101 | 临床 | 临床专业 | 200111000307 | 62.00 | |
102 | 临床 | 临床专业 | 200111000425 | 62.00 | |
103 | 临床 | 临床专业 | 200111000506 | 62.00 | |
104 | 临床 | 临床专业 | 200111000508 | 62.00 | |
105 | 临床 | 临床专业 | 200111000403 | 61.00 | |
106 | 临床 | 临床专业 | 200111000405 | 61.00 | |
107 | 临床 | 临床专业 | 200111000424 | 61.00 | |
108 | 临床 | 临床专业 | 200111000503 | 61.00 | |
109 | 临床 | 临床专业 | 200111000327 | 60.00 | |
110 | 临床 | 临床专业 | 200111000401 | 60.00 | |
111 | 临床 | 临床专业 | 200111000406 | 60.00 | |
112 | 临床 | 临床专业 | 200111000414 | 60.00 | |
113 | 临床 | 临床专业 | 200111000415 | 60.00 | |
114 | 临床 | 临床专业 | 200111000416 | 60.00 | |
115 | 临床 | 临床专业 | 200111000419 | 60.00 | |
116 | 临床 | 临床专业 | 200111000301 | 59.00 | |
117 | 临床 | 临床专业 | 200111000412 | 59.00 | |
118 | 临床 | 临床专业 | 200111000432 | 59.00 | |
119 | 临床 | 临床专业 | 200111000501 | 59.00 | |
120 | 临床 | 临床专业 | 200111000509 | 59.00 | |
121 | 临床 | 临床专业 | 200111000428 | 58.00 | |
122 | 临床 | 临床专业 | 200111000434 | 58.00 | |
123 | 临床 | 临床专业 | 200111000305 | 57.00 | |
124 | 临床 | 临床专业 | 200111000312 | 57.00 | |
125 | 临床 | 临床专业 | 200111000319 | 57.00 | |
126 | 临床 | 临床专业 | 200111000333 | 57.00 | |
127 | 临床 | 临床专业 | 200111000409 | 57.00 | |
128 | 临床 | 临床专业 | 200111000417 | 57.00 | |
129 | 临床 | 临床专业 | 200111000331 | 56.00 | |
130 | 临床 | 临床专业 | 200111000421 | 56.00 | |
131 | 临床 | 临床专业 | 200111000505 | 56.00 | |
132 | 临床 | 临床专业 | 200111000321 | 55.00 | |
133 | 临床 | 临床专业 | 200111000423 | 55.00 | |
134 | 临床 | 临床专业 | 200111000306 | 54.00 | |
135 | 临床 | 临床专业 | 200111000330 | 53.00 | |
136 | 临床 | 临床专业 | 200111000504 | 53.00 | |
137 | 临床 | 临床专业 | 200111000314 | 52.00 | |
138 | 临床 | 临床专业 | 200111000328 | 52.00 | |
139 | 临床 | 临床专业 | 200111000502 | 52.00 | |
140 | 临床 | 临床专业 | 200111000507 | 52.00 | |
141 | 临床 | 临床专业 | 200111000322 | 51.00 | |
142 | 临床 | 临床专业 | 200111000334 | 51.00 | |
143 | 临床 | 临床专业 | 200111000329 | 50.00 | |
144 | 临床 | 临床专业 | 200111000311 | 40.00 | |
145 | 临床 | 临床专业 | 200111000418 | 0.00 | 缺考 |
146 | 药学 | 药学专业 | 200111000515 | 72.00 | |
147 | 药学 | 药学专业 | 200111000516 | 69.00 | |
148 | 药学 | 药学专业 | 200111000512 | 68.00 | |
149 | 药学 | 药学专业 | 200111000513 | 68.00 | |
150 | 药学 | 药学专业 | 200111000520 | 68.00 | |
151 | 药学 | 药学专业 | 200111000518 | 66.00 | |
152 | 药学 | 药学专业 | 200111000514 | 64.00 | |
153 | 药学 | 药学专业 | 200111000521 | 64.00 | |
154 | 药学 | 药学专业 | 200111000517 | 63.00 | |
155 | 药学 | 药学专业 | 200111000519 | 63.00 | |
156 | 医技 | 医技专业 | 200111000530 | 73.00 | |
157 | 医技 | 医技专业 | 200111000527 | 71.00 | |
158 | 医技 | 医技专业 | 200111000529 | 69.00 | |
159 | 医技 | 医技专业 | 200111000528 | 68.00 | |
160 | 医技 | 医技专业 | 200111000524 | 66.00 | |
161 | 医技 | 医技专业 | 200111000525 | 65.00 | |
162 | 医技 | 医技专业 | 200111000523 | 63.00 | |
163 | 医技 | 医技专业 | 200111000526 | 63.00 | |
164 | 医技 | 医技专业 | 200111000531 | 62.00 | |
165 | 医技 | 医技专业 | 200111000532 | 62.00 | |
166 | 医技 | 医技专业 | 200111000522 | 60.00 | |
167 | 医技 | 医技专业 | 200111000533 | 59.00 |
【推荐阅读→】
相关产品